HixWine N66 filter cartridges are filters with a testable integrity membrane, specially developed for the microbiological stabilization of alcoholic beverages in the food and beverage industry. They are characterized by a hydrophilic Nylon 66 membrane that offers high performance, low levels of extractables and superior quality microbiological safety.
| Cartucho | HixWine N66 [HW] |
|---|---|
| Material | N66 [NY] |
| Tipo de Poro | Absoluto [A] |
| Tamaño de Poro | 0,10µm [1], 0,22µm [2], 0,45µm [4], 0,65µm [6], 0,80µm [8], 1,2µm [12], 3µm [30] |
| Largo de Pulgadas | 5 PULGADAS [5], 10 PULGADAS [10], 20 PULGADAS [20], 30 PULGADAS [30], 40 PULGADAS [40] |
| Encastre | S7, DOE |
Los Cartuchos filtrantes HixWine N66 son filtros con membrana de integridad testeable, especialmente desarrollados para la estabilización microbiológica de bebidas alcohólicas en la industria de alimentos y bebidas. Se caracterizan por una membrana de Nylon 66 hidrofílica que ofrece alto rendimiento, bajos nivel de extractables y una seguridad microbiológica de calidad superior.
| Cartucho | HixWine N66 [HW] |
|---|---|
| Material | N66 [NY] |
| Tipo de Poro | Absoluto [A] |
| Tamaño de Poro | 0,10µm [1], 0,22µm [2], 0,45µm [4], 0,65µm [6], 0,80µm [8], 1,2µm [12], 3µm [30] |
| Largo de Pulgadas | 5 PULGADAS [5], 10 PULGADAS [10], 20 PULGADAS [20], 30 PULGADAS [30], 40 PULGADAS [40] |
| Encastre | S7, DOE |



